编号 | 项目名称 | 规格 | 数量 |
1 | 氨氮 | 20次/盒 | 1盒 |
2 | 硝酸 | 20次/盒 | 1盒 |
3 | 亚硝酸盐氮 | 20次/盒 | 1盒 |
4 | 余氯(游离性余氯) | 20次/盒 | 1盒 |
5 | 铁 | 20次/盒 | 1盒 |
6 | 锰 | 20次/盒 | 1盒 |
7 | 尿素 | 20次/盒 | 1盒 |
8 | 甲醛 | 20次/盒 | 1盒 |
9 | 硫化物 | 20次/盒 | 1盒 |
10 | 氰化物 | 20次/盒 | 1盒 |
11 | 磷酸盐 | 20次/盒 | 1盒 |
12 | 氟化物 | 20次/盒 | 1盒 |
13 | 六价铬 | 20次/盒 | 1盒 |
14 | 耗氧量 | 20次/盒 | 1盒 |
15 | 总硬度 | 20次/盒 | 1盒 |
16 | 铅 | 20次/盒 | 1盒 |
17 | 镉 | 20次/盒 | 1盒 |
18 | 总磷 | 20次/盒 | 1盒 |
19 | PH值 | 20次/盒 | 1盒 |
20 | 硼 | 20次/盒 | 1盒 |
编号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 剪刀 | 标配 | 1把 |
2 | 电热杯 | Φ18cm | 1个 |
3 | 移液器 | 1-5ML | 1把 |
4 | 枪头 | 5ml枪头 | 30个 |
5 | 定性滤纸 | Φ9cm | 1盒 |
6 | 手持式天平 | 感量0.1-100g | 1个 |
7 | 计时器 | 标配 | 1个 |
8 | 洗瓶 | 250ml | 1个 |
9 | PE手套 | 中号 | 1包 |
10 | 试管架 | 组合 | 1个 |
11 | 检测箱体 | / | 1个 |
12 | 装箱清单 | / | 1份 |
性能特点 1、具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、低电压显示、自动关机等智能化功能。 2、带线条图的大型液晶显示屏,可同时显示测量值和温度值...
产品简介 水质速测箱是专门针对中国社区饮用水卫生监测研发的产品,共能监测水质中20种添加物的含量,检测项目全面并配有所需检测的添加物的用品用...
性能特点 1、外形小巧美观,重量轻,交直流供电,手持式使用; 2.、LCD液晶显示屏,低功耗配置,低电压提示,自动关机功能; 3、特制高效长寿命光源,...
产品简介 水质净度检测设备由TDS测试笔与浊度仪组成一个箱体,是符合全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准,一只小小的测试笔计相当于...